Deine Leads im Überblick
Die Tabelle zeigt eine chronologische Liste aller Leads mit folgenden Informationen:| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Datum | Zeitpunkt der Lead-Erstellung oder -Aktivität |
| Lead | Name der Kontaktperson Optional: Postleitzahl |
| Kontakt | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
| Status | Anruf-Statistik (z. B. „Anrufe heute 2 / insgesamt 5“) |
| Aktionen | Lead-Detailansicht, Tag zuweisen, Zuweisen an, Lead verkaufen |
Such- & Filterfunktion
- Oben rechts finden Sie eine Suchleiste, mit der Sie Leads nach Namen oder Kontaktdaten filtern können.
- Die Leads sind standardmäßig nach Datum sortiert, können aber auch nach anderen Spalten sortiert werden.