Ihre Leads im Überblick
Die Tabelle zeigt eine chronologische Liste aller Leads mit folgenden Informationen:| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Datum | Zeitpunkt der Lead-Erstellung oder -Aktivität |
| Lead | Name der Kontaktperson und optional die Postleitzahl |
| Kontakt | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
| Status | Nicht erreicht, Wiedervorlage, Terminiert, Verkauft, Kein interesse |
| Aktionen | Lead-Detailansicht, Tag zuweisen, Zuweisen an, Lead verkaufen |
Such- & Filterfunktion
- Oben links finden Sie eine Suchleiste, mit der Sie Leads nach Namen oder Kontaktdaten suchen können.
- Die Leads sind standardmäßig nach Datum sortiert, oben rechts können Sie die Liste auch nach anderen Spalten sortiert.